Wyniki kolokwium (6 II 07)

Zaliczenie od 20 punktów. (Wypdło dość słabo, być może zadania były zbyt trudne lub czasu zbyt mało. Jako maksymalną liczbę punktów przyjąłem 40, stąd w ostatniej rubryce znajduje się liczba punktów po przeskalowaniu).
1 2 3 4 5 Suma
Pan Bartosz 4 0 6 6 4 20 25
Pan Damian 6 10 6 7 29 36
Pan Grzegorz 6 5 6 3 0 20 25
Pan Jakub G. 7 2 6 1 4 20 25
Mariusz S. 6 10 6 7 29 36
Pan Tomasz Ga. 5 0 6 9 4 24 30
Pan Tomasz Gr. 7 3 6 10 8 34 43

Reklamacje w czwartek 8 lutego w godz. 16 - 17

Wyniki kolokwium (7 XII 06)

Zaliczenie od 25 punktów.
1 2 3 4 5 6 Suma
Pan Bartosz 6 9 0 2 1 1 19
Pan Damian 4 4 0 1 1 1 11
Pan Grzegorz 6 4 0 0 1 0 11
Pan Jakub B. 6 10 1 10 4 10 41
Pan Jakub G. 4 1 0 0 1 1 7
Pan Jakub T. 6 10 5 10 4 10 45
Pan Paweł 5 0 0 8 5 8 26
Pan Piotr 6 8 5 2 4 2 27
Pan Tomasz Ga. 0 0 0 0 0 1 1

Reklamacje w czwartek po projekcie, lub na konsultacjach