Wyniki kolokwiów (28 XI 05 i 23 I 06)

1 2 3 4 5 6 7 8 K1 1 2 3 4 5 6 K2 K2*7/10 O Z Extra Suma
Pan Sylwester 1 9 0 12 2 12 13 11 60 10 16 8 10 1 1 46 66 11 1 16 142
Pan Maciej 1 0 0 3 5 6 6 0 21 8 8 29
Pan Marcin W. 12 12 12 13 13 12 13 12 99 12 20 10 10 7 10 69 99 12 4 32 230
Pan Patryk M. 12 3 13 13 3 12 13 10 79 14 20 8 5 1 20 68 97 12 1 17 193
Pan Karol Sz. 0 8 0 12 0 10 8 11 49 15 18 9 10 0 5 57 81 11 0 11 141
Pan Patryk P. 12 12 12 13 13 12 13 12 99 15 18 9 10 7 1 60 86 12 0 12 197
Pan Bartosz 12 13 7 13 13 10 10 12 90 7 16 7 10 0 0 40 57 11 0 11 158
Pan Krzysztof B 12 13 12 13 13 12 13 12 100 10 15 10 9 7 15 66 94 11 4 31 225

Pan Łukasz L. 133p

Pan Mariusz G. 101p.

W trakcie pisania nie wolno było korzystać z żadnych notatek, ani innych materiałów. Na pierwszym kolokwium obowiązywał materiał do wykładu z 7 listopada, Model PRAM - algorytmy numeryczne; na drugim reszta.

Zadania z kolokwium II były zbyt trudne, punkty zostały przemnożone przez 10/7.

Dodatkowe punkty: 1 za podpisanie listy, 5 za zadanie przy tablicy.